トップ >> >> 出店・出演者一覧 >> 町田夢舞生ッスイ祭とは >> チーム別出番表
今年もまた、町田最大規模のお祭りとして盛大に開催いたします。是非、ご期待下さい。
過去の受賞者情報はこちら ⇒町田夢舞生ッスイ祭とは
東急メイン会場 | カリヨン広場 | 3丁目会場 |
11:00 ~ 11:06 | No. | チーム名 | 1回目 | 移動 | 2回目 | 移動 | 3回目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:06 ~ 11:12 | 1 | 子鳩子兎 横浜百姫隊 | 11:30 ~ 11:36 | 0:48 | 12:24 ~ 12:30 | 1:27 | 13:57 ~ 14:03 |
11:12 ~ 11:18 | 2 | 百鬼 | 11:36 ~ 11:42 | 0:48 | 12:30 ~ 12:36 | 1:27 | 14:03 ~ 14:09 |
11:18 ~ 11:24 | 3 | 祭・WAIWAIよこはま | 11:42 ~ 11:48 | 0:51 | 12:39 ~ 12:45 | 1:24 | 14:09 ~ 14:15 |
11:24 ~ 11:30 | 4 | ぞっこん町田’98 | 11:48 ~ 11:54 | 0:51 | 12:45 ~ 12:51 | 1:27 | 14:18 ~ 14:24 |
11:30 ~ 11:36 | 5 | 世田谷 笑in 若林 | 11:54 ~ 12:00 | 0:51 | 12:51 ~ 12:57 | 1:27 | 14:24 ~ 14:30 |
11:36 ~ 11:42 | 6 | 風来坊 | 12:00 ~ 12:06 | 0:51 | 12:57 ~ 13:03 | 1:27 | 14:30 ~ 14:36 |
11:42 ~ 11:48 | 7 | 町田市認知症”友の会” | 12:06 ~ 12:12 | 0:51 | 13:03 ~ 13:09 | 1:27 | 14:36 ~ 14:42 |
11:48 ~ 11:54 | 8 | よさこいユキミ | 12:12 ~ 12:18 | 0:51 | 13:09 ~ 13:15 | 1:27 | 14:42 ~ 14:48 |
11:54 ~ 12:00 | 9 | よさこい桂友会 | 12:18 ~ 12:24 | 0:51 | 13:15 ~ 13:21 | 1:27 | 14:48 ~ 14:54 |
12:00 ~ 12:06 | 10 | 散斬トーキョー | 12:24 ~ 12:30 | 0:51 | 13:21 ~ 13:27 | 1:27 | 14:54 ~ 15:00 |
12:06 ~ 12:12 | 11 | 夢舞シルバー100 | 11:06 ~ 11:12 | 1:18 | 12:30 ~ 12:36 | 0:51 | 13:27 ~ 13:33 |
12:12 ~ 12:18 | 12 | 浜スマ | 11:12 ~ 11:18 | 1:21 | 12:39 ~ 12:45 | 0:48 | 13:33 ~ 13:39 |
12:18 ~ 12:24 | 13 | 无邪志府中 魁星 | 11:18 ~ 11:24 | 1:21 | 12:45 ~ 12:51 | 0:48 | 13:39 ~ 13:45 |
12:24 ~ 12:30 | 14 | 109レクダンス | 11:24 ~ 11:30 | 1:21 | 12:51 ~ 12:57 | 0:48 | 13:45 ~ 13:51 |
12:30 ~ 12:36 | 15 | 美na☆舞ty | 11:30 ~ 11:36 | 1:21 | 12:57 ~ 13:03 | 0:48 | 13:51 ~ 13:57 |
12:36 ~ 12:39 | 16 | メガロス大和キッズダンス | 11:36 ~ 11:42 | 1:21 | 13:03 ~ 13:09 | 0:48 | 13:57 ~ 14:03 |
12:39 ~ 12:45 | 17 | 扇弌門 | 11:42 ~ 11:48 | 1:21 | 13:09 ~ 13:15 | 0:48 | 14:03 ~ 14:09 |
12:45 ~ 12:51 | 18 | 相模RANBU ○ | 11:48 ~ 11:54 | 1:21 | 13:15 ~ 13:21 | 0:48 | 14:09 ~ 14:15 |
12:51 ~ 12:57 | 19 | 壱夢(いちゆう) | 11:54 ~ 12:00 | 1:21 | 13:21 ~ 13:27 | 0:51 | 14:18 ~ 14:24 |
12:57 ~ 13:03 | 20 | 町田市レクダンスグループ | 12:00 ~ 12:06 | 1:21 | 13:27 ~ 13:33 | 0:51 | 14:24 ~ 14:30 |
13:03 ~ 13:09 | 21 | Funny | 12:06 ~ 12:12 | 1:21 | 13:33 ~ 13:39 | 0:51 | 14:30 ~ 14:36 |
13:09 ~ 13:15 | 22 | 法政大学 鳳遙恋 | 11:06 ~ 11:12 | 1:00 | 12:12 ~ 12:18 | 1:21 | 13:39 ~ 13:45 |
13:15 ~ 13:21 | 23 | 妃龍 | 11:12 ~ 11:18 | 1:00 | 12:18 ~ 12:24 | 1:21 | 13:45 ~ 13:51 |
13:21 ~ 13:27 | 24 | 躍動 | 11:18 ~ 11:24 | 1:00 | 12:24 ~ 12:30 | 1:21 | 13:51 ~ 13:57 |
13:27 ~ 13:33 | 25 | パワフル | 11:24 ~ 11:30 | 1:27 | 12:57 ~ 13:03 | 0:54 | 13:57 ~ 14:03 |
13:33 ~ 13:39 | 26 | 舞華 | 11:30 ~ 11:36 | 1:27 | 13:03 ~ 13:09 | 0:54 | 14:03 ~ 14:09 |
13:39 ~ 13:45 | 27 | しん | 11:36 ~ 11:42 | 1:27 | 13:09 ~ 13:15 | 0:54 | 14:09 ~ 14:15 |
13:45 ~ 13:51 | 28 | 破天荒supported by安全輸送 | 11:42 ~ 11:48 | 1:27 | 13:15 ~ 13:21 | 0:57 | 14:18 ~ 14:24 |
13:51 ~ 13:57 | 29 | なるたか | 11:48 ~ 11:54 | 1:27 | 13:21 ~ 13:27 | 0:57 | 14:24 ~ 14:30 |
13:57 ~ 14:03 | 30 | 北里三陸湧昇龍 | 11:54 ~ 12:00 | 1:27 | 13:27 ~ 13:33 | 0:57 | 14:30 ~ 14:36 |
14:03 ~ 14:09 | 31 | 踊るBAKA!Tokyo | 12:00 ~ 12:06 | 1:27 | 13:33 ~ 13:39 | 0:57 | 14:36 ~ 14:42 |
14:09 ~ 14:15 | 32 | 原宿よさこい連 | 12:06 ~ 12:12 | 1:27 | 13:39 ~ 13:45 | 0:57 | 14:42 ~ 14:48 |
14:15 ~ 14:18 | 33 | TOKYO PHANTOM ORCHESTRA | 12:12 ~ 12:18 | 1:27 | 13:45 ~ 13:51 | 0:57 | 14:48 ~ 14:54 |
14:18 ~ 14:24 | 34 | 三条 翔波 | 12:18 ~ 12:24 | 1:27 | 13:51 ~ 13:57 | 0:57 | 14:54 ~ 15:00 |
14:24 ~ 14:30 | |||||||
14:30 ~ 14:36 | |||||||
14:36 ~ 14:42 | 審査発表 | 15:24 ~ 15:43 | |||||
14:42 ~ 14:48 | 乱舞 | 15:43 ~ 15:50 | |||||
14:48 ~ 14:54 | |||||||
14:54 ~ 15:00 | No. | チーム名 | 移動 | 4回目 | |||
15:00 ~ 15:06 | 13 | 无邪志府中 魁星 | 0:51 | 14:36 ~ 14:42 | |||
15:06 ~ 15:12 | 1 | 子鳩子兎 横浜百姫隊 | 0:39 | 14:42 ~ 14:48 | |||
15:12 ~ 15:18 | 23 | 妃龍 | 0:57 | 14:48 ~ 14:54 | |||
15:18 ~ 15:24 | 22 | 法政大学 鳳遙恋 | 1:09 | 14:54 ~ 15:00 | |||
15:24 ~ 15:30 | 26 | 舞華 | 0:51 | 15:00 ~ 15:06 | |||
15:30 ~ 15:36 | 24 | 躍動 | 1:09 | 15:06 ~ 15:12 | |||
15:36 ~ 15:43 | 27 | しん | 0:57 | 15:12 ~ 15:18 | |||
15:43 ~ 15:48 | 4 | ぞっこん町田’98 | 0:54 | 15:18 ~ 15:24 | |||
15:48 ~ 15:50 | |||||||
15:50 ~ 16:00 |
下記ページよりAdobe Reader の最新版を入手していただけます。